| FAKTUR PEMBELIAN TOKO SEJAHTERA | ||||||
| No | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah Beli | HARGA JUAL | PPN 10 % | Subtotal |
| 1 | Harddisk | Rp 520,000 | 4 | Rp 2,080,000 | Rp 208,000 | Rp 2,288,000 |
| 2 | Keyboard | Rp 45,000 | 10 | Rp 450,000 | Rp 45,000 | Rp 495,000 |
| 3 | Mouse | Rp 25,000 | 10 | Rp 250,000 | Rp 25,000 | Rp 275,000 |
| 4 | Netbook | Rp 2,700,000 | 3 | Rp 8,100,000 | Rp 810,000 | Rp 8,910,000 |
| 5 | Notebook | Rp 3,750,000 | 2 | Rp 7,500,000 | Rp 750,000 | Rp 8,250,000 |
| 6 | PC Dekstop | Rp 4,500,000 | 2 | Rp 9,000,000 | Rp 900,000 | Rp 9,900,000 |
| 7 | Printer | Rp 450,000 | 4 | Rp 1,800,000 | Rp 180,000 | Rp 1,980,000 |
| 8 | Ram DDR 3 | Rp 350,000 | 4 | Rp 1,400,000 | Rp 140,000 | Rp 1,540,000 |
| 9 | SD Card 8 GB | Rp 60,000 | 8 | Rp 480,000 | Rp 48,000 | Rp 528,000 |
| 10 | USB Flashdisk | Rp 60,000 | 10 | Rp 600,000 | Rp 60,000 | Rp 660,000 |
| TOTAL PEMBELIAN | Rp 34,826,000 | |||||
| PEMBELIAN TERTINGGI | Rp 9,900,000 | |||||
| PEMBELIAN TERENDAH | Rp 275,000 | |||||
| RATA-RATA | Rp 3,482,600 | |||||
| BANYAKNYA DATA | 10 | |||||
Kamis, 15 Maret 2018
TUGAS APLIKASI KOMPUTER Microsoft Excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kriteria jurnal ilmiah yang baik.
A. Pengertian Jurnal Ilmiah Jurnal ilmiah sejak tahun 1665 sudah dikenal dalam lingkungan akademik. Jurnal ilmiah berisi data dan informas...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar